событие уже прошло
993
Соревнование прошло 7 февраля в 14:50 (мск) на арене National Sliding Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Игра . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 7 февраля, а также в дисциплине Санный спорт.
Результаты
| Место | Место | Порядок старта | НОК | Имя | После заезда | Время | Время | Время отставания |
Время отставания |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 58.345 | 58.345 | 0.000 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 58.402 | 58.402 | +0.057 | |||||
| 3 | 10 | 1 | 58.523 | 58.523 | +0.178 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 58.525 | 58.525 | +0.180 | |||||
| 5 | 6 | 1 | 58.733 | 58.733 | +0.388 | |||||
| 6 | 12 | 1 | 58.762 | 58.762 | +0.417 | |||||
| 7 | 11 | 1 | 58.869 | 58.869 | +0.524 | |||||
| 8 | 9 | 1 | 58.956 | 58.956 | +0.611 | |||||
| 9 | 19 | 1 | 58.960 | 58.960 | +0.615 | |||||
| 10 | 14 | 1 | 58.971 | 58.971 | +0.626 | |||||
| 11 | 18 | 1 | 59.018 | 59.018 | +0.673 | |||||
| 12 | 4 | 1 | 59.025 | 59.025 | +0.680 | |||||
| 13 | 28 | 1 | 59.107 | 59.107 | +0.762 | |||||
| 14 | 8 | 1 | 59.145 | 59.145 | +0.800 | |||||
| 15 | 29 | 1 | 59.193 | 59.193 | +0.848 | |||||
| 16 | 15 | 1 | 59.219 | 59.219 | +0.874 | |||||
| 17 | 2 | 1 | 59.342 | 59.342 | +0.997 | |||||
| 18 | 13 | 1 | 59.464 | 59.464 | +1.119 | |||||
| 19 | 17 | 1 | 59.505 | 59.505 | +1.160 | |||||
| 20 | 30 | 1 | 59.533 | 59.533 | +1.188 | |||||
| 21 | 20 | 1 | 59.663 | 59.663 | +1.318 | |||||
| 22 | 25 | 1 | 59.690 | 59.690 | +1.345 | |||||
| 23 | 26 | 1 | 59.776 | 59.776 | +1.431 | |||||
| 24 | 34 | 1 | 59.811 | 59.811 | +1.466 | |||||
| 25 | 22 | 1 | 59.871 | 59.871 | +1.526 | |||||
| 26 | 24 | 1 | 59.972 | 59.972 | +1.627 | |||||
| 27 | 21 | 1 | 1:00.124 | 1:00.124 | +1.779 | |||||
| 28 | 31 | 1 | 1:00.392 | 1:00.392 | +2.047 | |||||
| 29 | 32 | 1 | 1:00.986 | 1:00.986 | +2.641 | |||||
| 29 | 23 | 1 | 1:00.986 | 1:00.986 | +2.641 | |||||
| 31 | 16 | 1 | 1:01.357 | 1:01.357 | +3.012 | |||||
| 32 | 33 | 1 | 1:01.550 | 1:01.550 | +3.205 | |||||
| 33 | 27 | 1 | 1:01.608 | 1:01.608 | +3.263 | |||||
| 34 | 35 | 1 | 1:01.928 | 1:01.928 | +3.583 | |||||
| 7 | 1 | DNF | DNF |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев (ПН) | 14:50 | Одиночки, женщины, 1-й заезд Women's Singles Run 1 | |||
| 7 фев (ПН) | 16:30 | Одиночки, женщины, 2-й заезд Women's Singles Run 2 | |||
| 8 фев (ВТ) | 14:50 | Одиночки, женщины, 3-й заезд Women's Singles Run 3 | |||
| 8 фев (ВТ) | 16:35 | Одиночки, женщины, 4-й заезд, Women's Singles Run 4 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.
GER
AUT
ROC
LAT
ITA
USA
SUI
CAN
SWE
UKR
KOR
ARG
POL
SVK
CZE
CHN
ROU
TPE
IRL
MDA