событие уже прошло
1457
Соревнование прошло 9 февраля в 05:15 (мск) на арене National Alpine Ski Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 9 февраля, а также в дисциплине Горнолыжный спорт.
Результаты
| Место | Порядок старта | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Итого | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 52.89 (8) | 52.09 (1) | 1:44.98 | 0.00 | |||
| 2 | 24 | 52.83 (7) | 52.23 (2) | 1:45.06 | +0.08 | |||
| 3 | 26 | 52.65 (5) | 52.45 (4) | 1:45.10 | +0.12 | |||
| 4 | 30 | 52.17 (1) | 53.00 (9) | 1:45.17 | +0.19 | |||
| 5 | 27 | 52.64 (4) | 52.56 (5) | 1:45.20 | +0.22 | |||
| 6 | 29 | 52.20 (2) | 53.38 (18) | 1:45.58 | +0.60 | |||
| 7 | 22 | 53.35 (9) | 52.40 (3) | 1:45.75 | +0.77 | |||
| 8 | 25 | 52.79 (6) | 53.39 (20) | 1:46.18 | +1.20 | |||
| 9 | 20 | 53.44 (11) | 52.87 (6) | 1:46.31 | +1.33 | |||
| 10 | 18 | 53.66 (13) | 52.98 (8) | 1:46.64 | +1.66 | |||
| 11 | 17 | 53.73 (14) | 52.94 (7) | 1:46.67 | +1.69 | |||
| 12 | 19 | 53.54 (12) | 53.38 (18) | 1:46.92 | +1.94 | |||
| 13 | 15 | 53.90 (16) | 53.13 (14) | 1:47.03 | +2.05 | |||
| 14 | 21 | 53.40 (10) | 53.93 (25) | 1:47.33 | +2.35 | |||
| 15 | 12 | 54.22 (19) | 53.26 (16) | 1:47.48 | +2.50 | |||
| 16 | 14 | 53.93 (17) | 53.59 (22) | 1:47.52 | +2.54 | |||
| 17 | 9 | 54.51 (22) | 53.06 (10) | 1:47.57 | +2.59 | |||
| 18 | 10 | 54.48 (21) | 53.11 (12) | 1:47.59 | +2.61 | |||
| 19 | 7 | 54.68 (24) | 53.18 (15) | 1:47.86 | +2.88 | |||
| 20 | 6 | 54.79 (25) | 53.10 (11) | 1:47.89 | +2.91 | |||
| 21 | 16 | 53.84 (15) | 54.12 (28) | 1:47.96 | +2.98 | |||
| 21 | 8 | 54.67 (23) | 53.29 (17) | 1:47.96 | +2.98 | |||
| 23 | 1 | 55.31 (30) | 53.11 (12) | 1:48.42 | +3.44 | |||
| 24 | 4 | 55.25 (27) | 53.45 (21) | 1:48.70 | +3.72 | |||
| 25 | 5 | 55.03 (26) | 53.88 (23) | 1:48.91 | +3.93 | |||
| 26 | 31 | 55.43 (31) | 53.88 (23) | 1:49.31 | +4.33 | |||
| 27 | 2 | 55.26 (28) | 54.06 (26) | 1:49.32 | +4.34 | |||
| 28 | 3 | 55.26 (28) | 54.07 (27) | 1:49.33 | +4.35 | |||
| 29 | 32 | 55.46 (32) | 54.32 (29) | 1:49.78 | +4.80 | |||
| 30 | 35 | 56.00 (35) | 54.53 (30) | 1:50.53 | +5.55 | |||
| 31 | 34 | 55.97 (34) | 54.71 (31) | 1:50.68 | +5.70 | |||
| 32 | 33 | 55.96 (33) | 55.28 (33) | 1:51.24 | +6.26 | |||
| 33 | 39 | 56.39 (39) | 55.11 (32) | 1:51.50 | +6.52 | |||
| 34 | 40 | 56.68 (40) | 55.51 (34) | 1:52.19 | +7.21 | |||
| 35 | 36 | 56.09 (36) | 56.64 (37) | 1:52.73 | +7.75 | |||
| 36 | 41 | 56.86 (41) | 55.88 (35) | 1:52.74 | +7.76 | |||
| 37 | 37 | 56.33 (37) | 56.64 (37) | 1:52.97 | +7.99 | |||
| 38 | 43 | 57.39 (43) | 56.48 (36) | 1:53.87 | +8.89 | |||
| 39 | 42 | 57.31 (42) | 56.80 (39) | 1:54.11 | +9.13 | |||
| 40 | 44 | 57.97 (44) | 57.89 (40) | 1:55.86 | +10.88 | |||
| 41 | 45 | 58.21 (45) | 59.13 (41) | 1:57.34 | +12.36 | |||
| 42 | 47 | 1:00.11 (47) | 1:00.37 (42) | 2:00.48 | +15.50 | |||
| 43 | 51 | 1:02.22 (51) | 1:00.66 (43) | 2:02.88 | +17.90 | |||
| 44 | 53 | 1:03.25 (53) | 1:01.34 (44) | 2:04.59 | +19.61 | |||
| 45 | 50 | 1:01.72 (50) | 1:02.93 (45) | 2:04.65 | +19.67 | |||
| 46 | 52 | 1:02.69 (52) | 1:02.96 (46) | 2:05.65 | +20.67 | |||
| 47 | 54 | 1:05.97 (54) | 1:05.98 (47) | 2:11.95 | +26.97 | |||
| 48 | 55 | 1:07.83 (55) | 1:06.78 (48) | 2:14.61 | +29.63 | |||
| 49 | 56 | 1:09.45 (56) | 1:09.47 (49) | 2:18.92 | +33.94 | |||
| 50 | 58 | 1:36.49 (58) | 1:09.55 (50) | 2:46.04 | +1:01.06 | |||
| 28 | 52.29 (3) | DNF | DNF | |||||
| 13 | 54.19 (18) | DNF | DNF | |||||
| 11 | 54.41 (20) | DNF | DNF | |||||
| 38 | 56.38 (38) | DNF | DNF | |||||
| 46 | 59.45 (46) | DNF | DNF | |||||
| 49 | 1:00.71 (49) | DNF | DNF | |||||
| 48 | 1:00.45 (48) | DNF | DNF | |||||
| 57 | 1:11.88 (57) | DNF | DNF | |||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 фев (СР) | 05:15 | Слалом, женщины, 1-й заезд Women's Slalom Run 1 | |||
| 9 фев (СР) | 08:45 | Слалом, женщины, 2-й заезд, Women's Slalom Run 2 | |||
| 17 фев (ЧТ) | 09:00 | Слалом, комбинация, женщины, Women's Alpine Combined Slalom |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.
SVK
AUT
SUI
GER
SLO
USA
SWE
CZE
NOR
CAN
FRA
BLR
GBR
CRO
ITA
ROC
JPN
FIN
ISL
KOR
HUN
ISR
GEO
MAD
PER
BIH
LBN
CHN
IRL
TUR
TPE
POR
BUL
LAT
IRI
EST
POL
AUS
ARG
LUX
GRE
THA
MAS
CHI
UKR
MNE
ROU
LTU
KAZ
HKG
SMR