событие уже прошло
1394
Соревнование прошло 5 февраля в 09:20 (мск) на арене National Ski Jumping Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 5 февраля, а также в дисциплине Прыжки с трамплина.
Результаты
Выход в следующий этап:
50 сильнейших спортсменов проходят в 1-й раунд
Место | № | НОК | Имя | Длина прыжка |
Сумма баллов |
Разница во времени |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 100.5 | 116.7 | 0.0 | Q | |||
2 | 43 | 103.0 | 116.6 | 0.1 | Q | |||
3 | 34 | 102.5 | 112.1 | 4.6 | Q | |||
4 | 52 | 99.0 | 111.4 | 5.3 | Q | |||
5 | 46 | 100.0 | 108.5 | 8.2 | Q | |||
6 | 37 | 102.0 | 107.5 | 9.2 | Q | |||
7 | 32 | 96.5 | 106.4 | 10.3 | Q | |||
8 | 21 | 98.5 | 105.0 | 11.7 | Q | |||
9 | 53 | 97.5 | 103.9 | 12.8 | Q | |||
10 | 41 | 100.0 | 103.6 | 13.1 | Q | |||
11 | 39 | 95.5 | 101.6 | 15.1 | Q | |||
12 | 27 | 96.0 | 100.4 | 16.3 | Q | |||
13 | 26 | 97.5 | 99.7 | 17.0 | Q | |||
14 | 30 | 95.5 | 99.5 | 17.2 | Q | |||
15 | 49 | 94.0 | 98.5 | 18.2 | Q | |||
16 | 28 | 94.0 | 98.3 | 18.4 | Q | |||
17 | 22 | 94.5 | 97.1 | 19.6 | Q | |||
18 | 29 | 92.5 | 97.0 | 19.7 | Q | |||
19 | 17 | 93.5 | 93.4 | 23.3 | Q | |||
20 | 44 | 93.0 | 92.8 | 23.9 | Q | |||
21 | 18 | 94.0 | 91.8 | 24.9 | Q | |||
22 | 7 | 93.0 | 91.4 | 25.3 | Q | |||
23 | 48 | 91.0 | 90.8 | 25.9 | Q | |||
23 | 45 | 90.0 | 90.8 | 25.9 | Q | |||
25 | 24 | 91.5 | 88.9 | 27.8 | Q | |||
26 | 31 | 93.0 | 88.2 | 28.5 | Q | |||
27 | 16 | 90.5 | 87.9 | 28.8 | Q | |||
28 | 51 | 90.0 | 87.4 | 29.3 | Q | |||
29 | 33 | 88.5 | 87.0 | 29.7 | Q | |||
30 | 42 | 88.0 | 84.3 | 32.4 | Q | |||
31 | 19 | 86.5 | 81.4 | 35.3 | Q | |||
32 | 3 | 89.5 | 80.2 | 36.5 | Q | |||
33 | 25 | 86.0 | 80.0 | 36.7 | Q | |||
33 | 23 | 86.0 | 80.0 | 36.7 | Q | |||
35 | 40 | 87.0 | 79.0 | 37.7 | Q | |||
36 | 35 | 83.5 | 78.7 | 38.0 | Q | |||
37 | 47 | 87.0 | 78.5 | 38.2 | Q | |||
38 | 36 | 82.0 | 77.0 | 39.7 | Q | |||
39 | 38 | 86.5 | 76.0 | 40.7 | Q | |||
40 | 12 | 83.5 | 70.9 | 45.8 | Q | |||
41 | 2 | 79.0 | 69.8 | 46.9 | Q | |||
42 | 20 | 81.0 | 66.6 | 50.1 | Q | |||
43 | 11 | 78.0 | 61.8 | 54.9 | Q | |||
44 | 8 | 81.5 | 61.2 | 55.5 | Q | |||
45 | 6 | 76.5 | 55.0 | 61.7 | Q | |||
46 | 15 | 74.5 | 52.8 | 63.9 | Q | |||
47 | 14 | 75.0 | 52.7 | 64.0 | Q | |||
48 | 4 | 73.0 | 49.8 | 66.9 | Q | |||
49 | 13 | 70.5 | 46.2 | 70.5 | Q | |||
50 | 5 | 68.0 | 43.1 | 73.6 | Q | |||
51 | 9 | 67.5 | 39.2 | 77.5 | ||||
52 | 1 | 67.5 | 38.0 | 78.7 | ||||
53 | 10 | 61.5 | 24.3 | 92.4 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
5 фев (СБ) | 08:15 | Средний трамплин, мужчины, пробный раунд Men's Normal Hill Individual Trial Round for Qualification | |||
5 фев (СБ) | 09:20 | Средний трамплин, мужчины, квалификация Men's Normal Hill Individual Qualification Round | |||
6 фев (ВС) | 13:00 | Средний трамплин, мужчины, пробный раунд Men's Normal Hill Individual Trial Round for Competition | |||
6 фев (ВС) | 14:00 | Средний трамплин, мужчины, 1-й раунд Men's Normal Hill Individual 1st Round | |||
6 фев (ВС) | 15:00 | Средний трамплин, мужчины, финал, Men's Normal Hill Individual Final Round |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.