событие уже прошло
1810
Соревнование прошло 5 февраля в 08:15 (мск) на арене National Ski Jumping Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 5 февраля, а также в дисциплине Прыжки с трамплина.
Результаты
| № | Место | НОК | Имя | Длина прыжка |
Сумма баллов |
Разница во времени |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 106.5 | 68.8 | 0.0 | ||||
| 37 | 2 | 106.5 | 64.0 | 4.8 | ||||
| 45 | 3 | 99.5 | 55.3 | 13.5 | ||||
| 46 | 4 | 98.5 | 54.2 | 14.6 | ||||
| 43 | 5 | 96.0 | 53.2 | 15.6 | ||||
| 22 | 5 | 100.5 | 53.2 | 15.6 | ||||
| 21 | 7 | 96.5 | 52.4 | 16.4 | ||||
| 28 | 8 | 95.0 | 52.0 | 16.8 | ||||
| 36 | 9 | 97.0 | 51.3 | 17.5 | ||||
| 51 | 10 | 97.0 | 51.0 | 17.8 | ||||
| 53 | 11 | 94.5 | 49.4 | 19.4 | ||||
| 50 | 12 | 96.0 | 49.2 | 19.6 | ||||
| 41 | 13 | 93.0 | 49.0 | 19.8 | ||||
| 40 | 14 | 93.0 | 48.1 | 20.7 | ||||
| 2 | 15 | 95.0 | 48.0 | 20.8 | ||||
| 30 | 16 | 92.5 | 47.2 | 21.6 | ||||
| 29 | 17 | 91.0 | 47.0 | 21.8 | ||||
| 49 | 18 | 94.0 | 46.5 | 22.3 | ||||
| 35 | 19 | 96.0 | 45.5 | 23.3 | ||||
| 44 | 20 | 94.5 | 45.2 | 23.6 | ||||
| 31 | 21 | 97.0 | 44.3 | 24.5 | ||||
| 26 | 22 | 92.0 | 43.5 | 25.3 | ||||
| 32 | 23 | 93.5 | 43.4 | 25.4 | ||||
| 25 | 24 | 92.5 | 40.9 | 27.9 | ||||
| 47 | 25 | 90.5 | 40.6 | 28.2 | ||||
| 39 | 26 | 89.0 | 40.5 | 28.3 | ||||
| 15 | 27 | 89.5 | 37.7 | 31.1 | ||||
| 34 | 28 | 88.0 | 35.8 | 33.0 | ||||
| 19 | 29 | 89.5 | 35.7 | 33.1 | ||||
| 6 | 29 | 91.5 | 35.7 | 33.1 | ||||
| 5 | 31 | 92.0 | 35.4 | 33.4 | ||||
| 38 | 32 | 82.5 | 34.4 | 34.4 | ||||
| 17 | 33 | 90.0 | 34.1 | 34.7 | ||||
| 24 | 34 | 87.5 | 33.6 | 35.2 | ||||
| 7 | 35 | 90.0 | 33.2 | 35.6 | ||||
| 16 | 36 | 86.0 | 30.4 | 38.4 | ||||
| 3 | 37 | 87.0 | 28.3 | 40.5 | ||||
| 42 | 38 | 83.0 | 28.1 | 40.7 | ||||
| 11 | 39 | 86.0 | 24.4 | 44.4 | ||||
| 48 | 40 | 78.0 | 23.7 | 45.1 | ||||
| 18 | 41 | 82.0 | 20.6 | 48.2 | ||||
| 33 | 42 | 77.5 | 18.5 | 50.3 | ||||
| 23 | 43 | 78.0 | 15.0 | 53.8 | ||||
| 20 | 44 | 74.0 | 11.6 | 57.2 | ||||
| 12 | 45 | 73.0 | 6.9 | 61.9 | ||||
| 4 | 46 | 73.5 | 3.2 | 65.6 | ||||
| 14 | 47 | 69.0 | 0.0 | 68.8 | ||||
| 13 | 47 | 69.5 | 0.0 | 68.8 | ||||
| 10 | 47 | 64.5 | 0.0 | 68.8 | ||||
| 8 | 47 | 68.0 | 0.0 | 68.8 | ||||
| 1 | 47 | 65.0 | 0.0 | 68.8 | ||||
| 27 | DNS | |||||||
| 9 | DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 фев (СБ) | 08:15 | Средний трамплин, мужчины, пробный раунд Men's Normal Hill Individual Trial Round for Qualification | |||
| 5 фев (СБ) | 09:20 | Средний трамплин, мужчины, квалификация Men's Normal Hill Individual Qualification Round | |||
| 6 фев (ВС) | 13:00 | Средний трамплин, мужчины, пробный раунд Men's Normal Hill Individual Trial Round for Competition | |||
| 6 фев (ВС) | 14:00 | Средний трамплин, мужчины, 1-й раунд Men's Normal Hill Individual 1st Round | |||
| 6 фев (ВС) | 15:00 | Средний трамплин, мужчины, финал, Men's Normal Hill Individual Final Round |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.
JPN
AUT
NOR
CAN
FIN
POL
SLO
GER
USA
ROC
SUI
BUL
TUR
ROU
KAZ
CZE
EST
ITA
UKR
CHN