событие уже прошло
1042
Соревнование прошло 6 февраля в 14:30 (мск) на арене National Sliding Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Игра . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 6 февраля, а также в дисциплине Санный спорт.
Результаты
Выход в следующий этап:
В последнем заезде примут участие 20 саней с лучшим рейтингом
Место | Место | Порядок старта | НОК | Имя | После заезда | Время | Время | Время отставания |
Время отставания |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | 57.063 | 2:51.544 | 0.000 | 0.000 | |||
2 | 2 | 2 | 4 | 57.110 | 2:51.657 | +0.074 | +0.113 | |||
3 | 15 | 21 | 4 | 59.110 | 2:54.831 | +0.327 | +3.287 | |||
4 | 4 | 5 | 4 | 57.364 | 2:52.360 | +0.356 | +0.816 | |||
5 | 3 | 3 | 4 | 57.361 | 2:52.266 | +0.418 | +0.722 | |||
6 | 6 | 6 | 4 | 57.414 | 2:52.603 | +0.437 | +1.059 | |||
7 | 5 | 4 | 4 | 57.383 | 2:52.393 | +0.467 | +0.849 | |||
8 | 7 | 7 | 4 | 57.606 | 2:52.663 | +0.478 | +1.119 | |||
9 | 11 | 13 | 4 | 57.594 | 2:53.987 | +0.671 | +2.443 | |||
10 | 8 | 9 | 4 | 57.780 | 2:53.598 | +0.736 | +2.054 | |||
11 | 10 | 12 | 4 | 57.814 | 2:53.880 | +0.812 | +2.336 | |||
12 | 18 | 22 | 4 | 58.166 | 2:55.468 | +0.889 | +3.924 | |||
13 | 9 | 10 | 4 | 57.786 | 2:53.856 | +0.912 | +2.312 | |||
14 | 14 | 14 | 4 | 58.139 | 2:54.558 | +1.037 | +3.014 | |||
15 | 16 | 17 | 4 | 58.049 | 2:55.228 | +1.065 | +3.684 | |||
16 | 17 | 19 | 4 | 58.216 | 2:55.332 | +1.079 | +3.788 | |||
17 | 27 | 30 | 3 | 1:01.082 | 2:58.134 | +1.303 | +6.590 | |||
18 | 19 | 20 | 4 | 58.517 | 2:55.664 | +1.325 | +4.120 | |||
19 | 22 | 23 | 3 | 58.873 | 2:56.007 | +1.365 | +4.463 | |||
20 | 20 | 18 | 4 | 57.845 | 2:55.671 | +1.453 | +4.127 | |||
21 | 12 | 11 | 4 | 58.079 | 2:54.444 | +1.491 | +2.900 | |||
22 | 23 | 24 | 3 | 58.731 | 2:56.313 | +1.579 | +4.769 | |||
23 | 21 | 16 | 3 | 58.205 | 2:55.825 | +1.813 | +4.281 | |||
24 | 25 | 27 | 3 | 58.863 | 2:56.926 | +1.824 | +5.382 | |||
25 | 24 | 25 | 3 | 58.848 | 2:56.626 | +1.852 | +5.082 | |||
26 | 13 | 8 | 4 | 57.407 | 2:54.555 | +1.865 | +3.011 | |||
27 | 26 | 26 | 3 | 58.956 | 2:56.983 | +2.008 | +5.439 | |||
28 | 33 | 33 | 3 | 1:02.438 | 3:01.770 | +2.495 | +10.226 | |||
29 | 28 | 28 | 3 | 59.555 | 2:58.853 | +2.502 | +7.309 | |||
30 | 32 | 32 | 3 | 1:00.856 | 3:01.634 | +2.816 | +10.090 | |||
31 | 31 | 31 | 3 | 1:00.211 | 3:00.393 | +2.993 | +8.849 | |||
32 | 30 | 29 | 3 | 59.542 | 2:59.567 | +3.037 | +8.023 | |||
33 | 34 | 34 | 3 | 1:01.667 | 3:05.349 | +4.132 | +13.805 | |||
34 | 29 | 15 | 3 | 58.349 | 2:58.934 | +5.180 | +7.390 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
5 фев (СБ) | 14:10 | Одиночки, мужчины, 1-й заезд Men's Singles Run 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:50 | Одиночки, мужчины, 2-й заезд Men's Singles Run 2 | |||
6 фев (ВС) | 14:30 | Одиночки, мужчины, 3-й заезд Men's Singles Run 3 | |||
6 фев (ВС) | 16:15 | Одиночки, мужчины, 4-й заезд, Men's Singles Run 4 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.