Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 26
Завоеванные медали
дата | тип | соревнование | |
---|---|---|---|
27 июл (СБ) | Плавание | 400м вольным стилем, финал (ж), Участников: 8 | |
28 июл (ВС) | Фехтование | Личная рапира, за 3-е место (ж), (3 место) Eleanor HARVEY - Alice VOLPI | |
29 июл (ПН) | Дзюдо | Финал, до 57кг (ж), Christa DEGUCHI - HUH Mimi | |
29 июл (ПН) | Плавание | 400м комплексом, финал (ж), Участников: 8 | |
29 июл (ПН) | Прыжки в воду | Синхронная вышка 10м, финал (м), Участников: 8 | |
30 июл (ВТ) | Регби-7 | Финал (ж), Новая Зеландия - Канада | |
31 июл (СР) | Плавание | 200м баттерфляем, финал (м), Участников: 8 | |
1 авг (ЧТ) | Плавание | 200м баттерфляем, финал (ж), Участников: 8 | |
2 авг (ПТ) | Плавание | 200м на спине, финал (ж), Участников: 8 | |
2 авг (ПТ) | Прыжки на батуте | Финал (ж), Участников: 10 | |
2 авг (ПТ) | Теннис | Матч за бронзу (микст), (3 место) DABROWSKI/AUGER-ALIAS - SCHUURS/KOOLHOF | |
3 авг (СБ) | Академическая гребля | Восьмерки, финал A (ж), Участников: 6 | |
3 авг (СБ) | Плавание | 100м баттерфляем, финал (м), Участников: 8 | |
3 авг (СБ) | Плавание | 200м комплексом, финал (ж), Участников: 8 | |
4 авг (ВС) | Бокс | Полуфинал, до 63,5кг (м), (3 место) Wyatt SANFORD - Sofiane OUMIHA | |
4 авг (ВС) | Легкая атлетика | Метание молота, финал (м), Участников: 12 | |
6 авг (ВТ) | Легкая атлетика | Метание молота, финал (ж), Участников: 12 | |
7 авг (СР) | Легкая атлетика | Прыжки с шестом, финал (ж), Участников: 19 | |
8 авг (ЧТ) | Тхэквондо | Поединки за бронзу, до 57кг (ж), (3 место) Laetitia AOUN - Skylar PARK | |
8 авг (ЧТ) | Тяжелая атлетика | 59кг (ж), Участников: 12 | |
9 авг (ПТ) | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-двойки 500м, финал А (ж), Участников: 8 | |
9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | Эстафета 4х100м, финал (м), Участников: 8 | |
9 авг (ПТ) | Пляжный волейбол | Финал (ж), ANA PATRICIA/DUDA - MELISSA/BRANDIE | |
10 авг (СБ) | Брейкинг | Финал (м), DANY DANN - PHIL WIZARD | |
10 авг (СБ) | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-одиночки 200м, финал А (ж), Участников: 8 | |
10 авг (СБ) | Легкая атлетика | 800м, финал (м), Участников: 8 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0