13488
Лыжная гонка переносится на час. Вместо 9:00 старт будет в 10:00 по мск. Кроме того, дистанция сокращена до 30 км
На улице -16 градусов и сильный ветер.
Состав наших лыжников:
Александр Большунов
Денис Спицов
Артём Мальцев
Иван Якимушкин
Соревнование прошло 19 февраля в 10:00 (мск) на арене National Cross-Country Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Россия - 1 . Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 19 февраля, а также в дисциплине Лыжные гонки.
Результаты
Победитель:![]()
![]()
| Место |
|
№ | НОК | Имя | Время | Время отставания |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 2 | 1:11:32.7 | 0.0 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1:11:38.2 | +5.5 | |||
| 3 | 1 | 4 | 1:11:39.7 | +7.0 | |||
| 4 | = | 5 | 1:11:43.4 | +10.7 | |||
| 5 | = | 7 | 1:11:48.5 | +15.8 | |||
| 6 | = | 6 | 1:11:58.9 | +26.2 | |||
| 7 | = | 14 | 1:12:01.5 | +28.8 | |||
| 8 | = | 27 | 1:12:06.6 | +33.9 | |||
| 9 | = | 22 | 1:12:29.1 | +56.4 | |||
| 10 | = | 15 | 1:12:30.3 | +57.6 | |||
| 11 | 1 | 20 | 1:13:24.8 | +1:52.1 | |||
| 12 | 2 | 12 | 1:13:29.3 | +1:56.6 | |||
| 13 | 2 | 8 | 1:13:30.2 | +1:57.5 | |||
| 14 | 1 | 17 | 1:13:31.1 | +1:58.4 | |||
| 15 | = | 31 | 1:13:50.3 | +2:17.6 | |||
| 16 | = | 18 | 1:14:22.3 | +2:49.6 | |||
| 17 | 1 | 25 | 1:14:48.4 | +3:15.7 | |||
| 18 | 1 | 28 | 1:14:49.1 | +3:16.4 | |||
| 19 | 5 | 21 | 1:14:49.5 | +3:16.8 | |||
| 20 | = | 16 | 1:14:50.0 | +3:17.3 | |||
| 21 | = | 33 | 1:14:50.5 | +3:17.8 | |||
| 22 | 3 | 34 | 1:14:50.5 | +3:17.8 | |||
| 23 | 1 | 38 | 1:14:51.6 | +3:18.9 | |||
| 24 | 1 | 26 | 1:14:52.7 | +3:20.0 | |||
| 25 | = | 24 | 1:15:09.8 | +3:37.1 | |||
| 26 | = | 19 | 1:15:32.2 | +3:59.5 | |||
| 27 | 1 | 46 | 1:15:54.3 | +4:21.6 | |||
| 28 | 1 | 37 | 1:15:55.6 | +4:22.9 | |||
| 29 | 3 | 30 | 1:15:59.0 | +4:26.3 | |||
| 30 | 3 | 35 | 1:16:01.0 | +4:28.3 | |||
| 31 | 1 | 10 | 1:16:03.6 | +4:30.9 | |||
| 32 | 1 | 32 | 1:16:05.4 | +4:32.7 | |||
| 33 | 4 | 11 | 1:16:11.5 | +4:38.8 | |||
| 34 | = | 23 | 1:16:16.6 | +4:43.9 | |||
| 35 | 1 | 42 | 1:16:27.1 | +4:54.4 | |||
| 36 | 1 | 47 | 1:16:28.4 | +4:55.7 | |||
| 37 | = | 36 | 1:16:35.0 | +5:02.3 | |||
| 38 | = | 13 | 1:16:47.6 | +5:14.9 | |||
| 39 | = | 29 | 1:17:16.5 | +5:43.8 | |||
| 40 | = | 44 | 1:17:26.0 | +5:53.3 | |||
| 41 | 1 | 39 | 1:18:14.1 | +6:41.4 | |||
| 42 | 1 | 40 | 1:18:14.3 | +6:41.6 | |||
| 43 | = | 43 | 1:18:43.8 | +7:11.1 | |||
| 44 | = | 41 | 1:18:55.2 | +7:22.5 | |||
| 45 | = | 51 | 1:19:45.9 | +8:13.2 | |||
| 46 | 2 | 45 | 1:19:53.5 | +8:20.8 | |||
| 47 | = | 56 | 1:19:53.8 | +8:21.1 | |||
| 48 | 2 | 50 | 1:19:58.5 | +8:25.8 | |||
| 49 | = | 61 | 1:20:11.5 | +8:38.8 | |||
| 50 | = | 48 | 1:20:24.0 | +8:51.3 | |||
| 51 | = | 58 | 1:21:02.5 | +9:29.8 | |||
| 52 | = | 49 | 1:21:07.6 | +9:34.9 | |||
| 53 | = | 55 | 1:23:03.8 | +11:31.1 | |||
| 54 | = | 54 | 1:24:46.4 | +13:13.7 | |||
| 55 | = | 57 | 1:25:21.4 | +13:48.7 | |||
| 56 | = | 53 | 1:25:41.8 | +14:09.1 | |||
| 57 | = | 60 | 1:30:34.5 | +19:01.8 | |||
| 58 | = | 59 | 1:33:11.8 | +21:39.1 | |||
| 59 | = | 52 | 1:34:04.2 | +22:31.5 | |||
| 1 | DNF | ||||||
| 9 | DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
ROC
NOR
FRA
USA
SWE
SUI
GBR
ITA
FIN
GER
ESP
ISL
JPN
AND
CAN
IRL
POL
EST
CZE
SVK
CHN
KAZ
LAT
BEL
THA
AUS
BIH
HUN
MKD
CRO
BRA
GRE
Наши ребята лучшие!!!!! Спасибо им и всей нашей команде!!!
Фраза комментатора “вцепился как Фредди Крюгер”, это что то.