событие уже прошло
1717
Соревнование прошло 19 февраля в 06:05 (мск) на арене National Sliding Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Страна
. Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 19 февраля, а также в дисциплине Бобслей.
Результаты
| Место | Место | Порядок старта | НОК | Пилот | После раунда | Время | Время | Время отставания |
Время отставания |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | 2 | 58.29 | 1:57.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | 5 | 14 | 2 | 58.70 | 1:57.56 | +0.15 | +0.56 | |||
| 3 | 2 | 20 | 2 | 58.13 | 1:57.03 | +0.19 | +0.03 | |||
| 4 | 4 | 15 | 2 | 58.60 | 1:57.55 | +0.24 | +0.55 | |||
| 5 | 3 | 18 | 2 | 58.38 | 1:57.38 | +0.29 | +0.38 | |||
| 6 | 6 | 16 | 2 | 58.60 | 1:57.69 | +0.38 | +0.69 | |||
| 7 | 12 | 8 | 2 | 59.23 | 1:58.45 | +0.51 | +1.45 | |||
| 8 | 7 | 17 | 2 | 58.54 | 1:57.78 | +0.53 | +0.78 | |||
| 9 | 8 | 12 | 2 | 58.82 | 1:58.12 | +0.59 | +1.12 | |||
| 10 | 11 | 9 | 2 | 59.10 | 1:58.43 | +0.62 | +1.43 | |||
| 11 | 9 | 13 | 2 | 58.76 | 1:58.22 | +0.75 | +1.22 | |||
| 12 | 14 | 6 | 2 | 59.29 | 1:58.82 | +0.82 | +1.82 | |||
| 13 | 10 | 11 | 2 | 58.87 | 1:58.42 | +0.84 | +1.42 | |||
| 13 | 16 | 5 | 2 | 59.31 | 1:58.86 | +0.84 | +1.86 | |||
| 15 | 14 | 7 | 2 | 59.26 | 1:58.82 | +0.85 | +1.82 | |||
| 16 | 18 | 2 | 2 | 59.45 | 1:59.05 | +0.89 | +2.05 | |||
| 16 | 20 | 1 | 2 | 59.49 | 1:59.09 | +0.89 | +2.09 | |||
| 18 | 17 | 3 | 2 | 59.38 | 1:59.03 | +0.94 | +2.03 | |||
| 19 | 13 | 10 | 2 | 58.91 | 1:58.61 | +0.99 | +1.61 | |||
| 20 | 19 | 4 | 2 | 59.36 | 1:59.08 | +1.01 | +2.08 | |||
| 21 | 22 | 23 | 2 | 59.71 | 1:59.51 | +1.09 | +2.51 | |||
| 22 | 21 | 22 | 2 | 59.67 | 1:59.48 | +1.10 | +2.48 | |||
| 23 | 24 | 24 | 2 | 59.71 | 1:59.72 | +1.30 | +2.72 | |||
| 24 | 23 | 21 | 2 | 59.53 | 1:59.60 | +1.36 | +2.60 | |||
| 24 | 25 | 26 | 2 | 59.85 | 1:59.92 | +1.36 | +2.92 | |||
| 26 | 26 | 25 | 2 | 59.74 | 2:00.05 | +1.60 | +3.05 | |||
| 27 | 27 | 27 | 2 | 1:00.25 | 2:00.58 | +1.62 | +3.58 | |||
| 28 | 28 | 28 | 2 | 1:00.80 | 2:02.19 | +2.68 | +5.19 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 фев (СБ) | 04:30 | Четверки, мужчины, 1-й заезд 4-man Heat 1 | |||
| 19 фев (СБ) | 06:05 | Четверки, мужчины, 2-й заезд 4-man Heat 2 | |||
| 20 фев (ВС) | 04:30 | Четверки, мужчины, 3-й заезд 4-man Heat 3 | |||
| 20 фев (ВС) | 06:20 | Четверки, мужчины, 4-й заезд, 4-man Heat 4 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.
GER
LAT
CAN
GBR
SUI
ROC
AUT
FRA
ROU
CHN
USA
KOR
BRA
ITA
CZE
NED
JAM