событие уже прошло
1784
Соревнование прошло 16 февраля в 14:30 (мск) на арене Capital Indoor Stadium.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 16 февраля, а также в дисциплине Шорт-трек.
Результаты
Выход в следующий этап:
В полуфинал выходят по 3 лучших участника каждого четвертьфинала (Q) и 3 самых быстрых из числа занявших 4-е места (q).
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 40 | 2:20.846 | Q | ||||||
2 | 3 | 10 | 2:22.115 | Q | ||||||
3 | 1 | 45 | 2:22.161 | Q | ||||||
4 | 4 | 56 | 2:22.244 | |||||||
5 | 5 | 60 | 2:22.318 | |||||||
6 | 6 | 84 | 2:23.607 |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 44 | 2:32.879 | Q | ||||||
2 | 1 | 3 | 2:32.946 | Q | ||||||
3 | 4 | 32 | 2:33.329 | Q | ||||||
4 | 5 | 51 | 2:33.603 | |||||||
5 | 6 | 93 | 2:36.214 | ADV | ||||||
3 | 67 | PEN |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 2:21.027 | Q | ||||||
2 | 2 | 6 | 2:21.148 | Q | ||||||
3 | 3 | 65 | 2:23.359 | Q | ||||||
4 | 4 | 46 | Времени нет | |||||||
6 | 27 | PEN | ||||||||
5 | 72 | PEN |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2:20.365 | Q | ||||||
2 | 4 | 142 | 2:21.113 | Q | ||||||
3 | 2 | 36 | 2:21.191 | Q | ||||||
4 | 5 | 23 | 2:21.278 | q | ||||||
5 | 6 | 28 | 2:21.456 | |||||||
6 | 3 | 20 | 2:23.784 |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 35 | 2:17.739 | Q | ||||||
2 | 1 | 47 | 2:17.851 | Q | ||||||
3 | 3 | 12 | 2:20.268 | Q | ||||||
4 | 4 | 58 | 2:22.192 | |||||||
5 | 6 | 71 | 2:22.261 | |||||||
6 | 5 | 121 | 2:26.832 |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2:18.810 | Q | ||||||
2 | 3 | 5 | 2:18.931 | Q | ||||||
3 | 5 | 7 | 2:19.432 | Q | ||||||
4 | 6 | 42 | 2:19.839 | q | ||||||
5 | 4 | 16 | 2:25.850 | |||||||
6 | 2 | 9 | Времени нет |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
16 фев (СР) | 14:30 | Женщины, 1500 м, четвертьфинал Women's 1500m - Quarterfinals | |||
16 фев (СР) | 15:15 | Женщины, 1500 м, полуфинал Women's 1500m - Semifinals | |||
16 фев (СР) | 16:11 | Женщины, 1500 м, финал B Women's 1500m - Final B | |||
16 фев (СР) | 16:18 | Женщины, 1500 м, финал A, Women's 1500m - Final A |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.