событие уже прошло
1181
Соревнование прошло 13 февраля в 05:15 (мск) на арене National Alpine Ski Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 13 февраля, а также в дисциплине Горнолыжный спорт.
Результаты
Место | Порядок старта | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Итого | Разница | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1:02.93 (1) | 1:06.42 (2) | 2:09.35 | 0.00 | |||
2 | 23 | 1:03.71 (8) | 1:05.83 (1) | 2:09.54 | +0.19 | |||
3 | 28 | 1:03.01 (3) | 1:07.68 (13) | 2:10.69 | +1.34 | |||
4 | 22 | 1:03.79 (9) | 1:07.16 (5) | 2:10.95 | +1.60 | |||
5 | 26 | 1:03.12 (5) | 1:07.92 (14) | 2:11.04 | +1.69 | |||
5 | 20 | 1:03.99 (11) | 1:07.05 (4) | 2:11.04 | +1.69 | |||
7 | 21 | 1:03.90 (10) | 1:07.30 (6) | 2:11.20 | +1.85 | |||
8 | 27 | 1:03.05 (4) | 1:08.20 (18) | 2:11.25 | +1.90 | |||
9 | 18 | 1:04.48 (13) | 1:06.80 (3) | 2:11.28 | +1.93 | |||
10 | 16 | 1:04.69 (15) | 1:07.40 (9) | 2:12.09 | +2.74 | |||
11 | 14 | 1:04.99 (17) | 1:07.40 (9) | 2:12.39 | +3.04 | |||
12 | 12 | 1:05.07 (19) | 1:07.34 (7) | 2:12.41 | +3.06 | |||
13 | 15 | 1:04.77 (16) | 1:07.67 (12) | 2:12.44 | +3.09 | |||
14 | 13 | 1:05.04 (18) | 1:07.43 (11) | 2:12.47 | +3.12 | |||
15 | 10 | 1:05.86 (21) | 1:08.05 (16) | 2:13.91 | +4.56 | |||
16 | 8 | 1:06.15 (23) | 1:08.16 (17) | 2:14.31 | +4.96 | |||
17 | 4 | 1:07.60 (27) | 1:07.34 (7) | 2:14.94 | +5.59 | |||
18 | 9 | 1:06.03 (22) | 1:09.45 (20) | 2:15.48 | +6.13 | |||
19 | 5 | 1:07.29 (26) | 1:08.27 (19) | 2:15.56 | +6.21 | |||
20 | 1 | 1:08.23 (30) | 1:07.99 (15) | 2:16.22 | +6.87 | |||
21 | 7 | 1:06.53 (24) | 1:10.75 (23) | 2:17.28 | +7.93 | |||
22 | 3 | 1:07.89 (28) | 1:10.04 (21) | 2:17.93 | +8.58 | |||
23 | 32 | 1:08.44 (32) | 1:10.04 (21) | 2:18.48 | +9.13 | |||
24 | 6 | 1:07.14 (25) | 1:11.94 (24) | 2:19.08 | +9.73 | |||
25 | 31 | 1:08.30 (31) | 1:12.26 (25) | 2:20.56 | +11.21 | |||
26 | 33 | 1:09.59 (33) | 1:13.04 (26) | 2:22.63 | +13.28 | |||
27 | 29 | 1:02.97 (2) | 1:22.01 (40) | 2:24.98 | +15.63 | |||
28 | 34 | 1:10.60 (34) | 1:15.94 (28) | 2:26.54 | +17.19 | |||
29 | 35 | 1:12.77 (35) | 1:14.72 (27) | 2:27.49 | +18.14 | |||
30 | 37 | 1:13.42 (37) | 1:16.43 (29) | 2:29.85 | +20.50 | |||
31 | 36 | 1:12.83 (36) | 1:17.19 (30) | 2:30.02 | +20.67 | |||
32 | 38 | 1:14.20 (38) | 1:19.01 (33) | 2:33.21 | +23.86 | |||
33 | 41 | 1:15.96 (41) | 1:17.26 (31) | 2:33.22 | +23.87 | |||
34 | 39 | 1:14.47 (39) | 1:19.07 (34) | 2:33.54 | +24.19 | |||
35 | 43 | 1:17.32 (43) | 1:17.27 (32) | 2:34.59 | +25.24 | |||
36 | 40 | 1:15.66 (40) | 1:19.51 (35) | 2:35.17 | +25.82 | |||
37 | 42 | 1:16.83 (42) | 1:20.57 (36) | 2:37.40 | +28.05 | |||
38 | 44 | 1:17.53 (44) | 1:20.83 (37) | 2:38.36 | +29.01 | |||
39 | 46 | 1:17.95 (46) | 1:22.50 (41) | 2:40.45 | +31.10 | |||
40 | 48 | 1:20.16 (48) | 1:21.26 (38) | 2:41.42 | +32.07 | |||
41 | 47 | 1:18.84 (47) | 1:22.70 (42) | 2:41.54 | +32.19 | |||
42 | 50 | 1:20.66 (50) | 1:21.85 (39) | 2:42.51 | +33.16 | |||
43 | 45 | 1:17.91 (45) | 1:24.81 (43) | 2:42.72 | +33.37 | |||
44 | 51 | 1:21.44 (51) | 1:25.41 (45) | 2:46.85 | +37.50 | |||
45 | 53 | 1:22.35 (53) | 1:24.89 (44) | 2:47.24 | +37.89 | |||
46 | 54 | 1:37.94 (54) | 1:40.58 (46) | 3:18.52 | +1:09.17 | |||
25 | 1:03.42 (6) | DNF | DNF | |||||
24 | 1:03.67 (7) | DNF | DNF | |||||
19 | 1:04.20 (12) | DNF | DNF | |||||
17 | 1:04.48 (13) | DNF | DNF | |||||
11 | 1:05.78 (20) | DNF | DNF | |||||
2 | 1:08.00 (29) | DNF | DNF | |||||
52 | 1:21.52 (52) | DNF | DNF | |||||
49 | 1:20.40 (49) | DSQ | DSQ | |||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNS | ||||||||
DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
13 фев (ВС) | 05:15 | Гигантский слалом, мужчины, 1-й заезд Men's Giant Slalom Run 1 | |||
13 фев (ВС) | 08:45 | Гигантский слалом, мужчины, 2-й заезд, Перенесено (13 февраля) Men's Giant Slalom Run 2 | |||
13 фев (ВС) | 10:00 | Гигантский слалом, мужчины, 2-й заезд, Men's Giant Slalom Run 2 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.