событие уже прошло
1230
Соревнование прошло 12 февраля в 14:00 (мск) на арене National Ski Jumping Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 12 февраля, а также в дисциплине Прыжки с трамплина.
Результаты
Выход в следующий этап:
30 сильнейших спортсменов проходят в финальный раунд
Место | № | НОК | Имя | Длина прыжка |
Сумма баллов |
Разница во времени |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 142.0 | 147.0 | 0.0 | Q | |||
2 | 47 | 140.5 | 144.8 | 2.2 | Q | |||
3 | 39 | 138.5 | 140.7 | 6.3 | Q | |||
4 | 33 | 137.5 | 140.3 | 6.7 | Q | |||
5 | 35 | 138.5 | 138.0 | 9.0 | Q | |||
6 | 50 | 138.0 | 136.7 | 10.3 | Q | |||
7 | 45 | 136.0 | 135.6 | 11.4 | Q | |||
8 | 46 | 137.5 | 135.2 | 11.8 | Q | |||
9 | 48 | 135.0 | 132.4 | 14.6 | Q | |||
10 | 42 | 135.0 | 131.6 | 15.4 | Q | |||
11 | 36 | 134.0 | 131.4 | 15.6 | Q | |||
12 | 34 | 137.0 | 131.3 | 15.7 | Q | |||
13 | 37 | 135.0 | 130.7 | 16.3 | Q | |||
14 | 25 | 134.0 | 130.2 | 16.8 | Q | |||
15 | 32 | 134.0 | 129.7 | 17.3 | Q | |||
16 | 21 | 133.0 | 128.8 | 18.2 | Q | |||
17 | 31 | 134.0 | 128.6 | 18.4 | Q | |||
18 | 38 | 133.0 | 128.4 | 18.6 | Q | |||
19 | 44 | 131.5 | 127.9 | 19.1 | Q | |||
20 | 30 | 132.0 | 127.8 | 19.2 | Q | |||
21 | 43 | 133.0 | 127.4 | 19.6 | Q | |||
22 | 26 | 133.0 | 126.8 | 20.2 | Q | |||
23 | 29 | 131.0 | 126.7 | 20.3 | Q | |||
24 | 16 | 131.0 | 124.3 | 22.7 | Q | |||
25 | 24 | 131.0 | 123.7 | 23.3 | Q | |||
26 | 41 | 130.0 | 123.5 | 23.5 | Q | |||
27 | 23 | 131.5 | 122.4 | 24.6 | Q | |||
28 | 19 | 129.0 | 121.9 | 25.1 | Q | |||
29 | 18 | 130.0 | 121.4 | 25.6 | Q | |||
30 | 27 | 130.0 | 120.4 | 26.6 | Q | |||
31 | 28 | 128.0 | 120.2 | 26.8 | ||||
32 | 40 | 128.5 | 119.3 | 27.7 | ||||
33 | 17 | 128.5 | 119.2 | 27.8 | ||||
34 | 14 | 127.5 | 118.4 | 28.6 | ||||
35 | 13 | 127.0 | 114.6 | 32.4 | ||||
36 | 20 | 126.0 | 114.3 | 32.7 | ||||
37 | 4 | 126.5 | 113.6 | 33.4 | ||||
38 | 22 | 125.0 | 112.5 | 34.5 | ||||
39 | 9 | 125.0 | 110.0 | 37.0 | ||||
40 | 11 | 124.0 | 109.5 | 37.5 | ||||
41 | 12 | 124.0 | 108.7 | 38.3 | ||||
42 | 3 | 122.5 | 108.1 | 38.9 | ||||
43 | 7 | 123.0 | 107.5 | 39.5 | ||||
44 | 8 | 122.5 | 106.0 | 41.0 | ||||
45 | 15 | 120.0 | 100.9 | 46.1 | ||||
46 | 2 | 119.0 | 97.8 | 49.2 | ||||
47 | 1 | 118.5 | 96.7 | 50.3 | ||||
48 | 6 | 116.0 | 93.1 | 53.9 | ||||
49 | 5 | 115.0 | 90.8 | 56.2 | ||||
50 | 10 | 111.0 | 81.6 | 65.4 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
11 фев (ПТ) | 12:45 | Большой трамплин, мужчины, пробный раунд Men's Large Hill Individual Trial Round for Qualification | |||
11 фев (ПТ) | 14:00 | Большой трамплин, мужчины, квалификация Men's Large Hill Individual Qualification Round | |||
12 фев (СБ) | 13:00 | Большой трамплин, мужчины, пробный раунд Men's Large Hill Individual Trial Round for Competition | |||
12 фев (СБ) | 14:00 | Большой трамплин, мужчины, 1-й раунд Men's Large Hill Individual 1st Round | |||
12 фев (СБ) | 15:00 | Большой трамплин, мужчины, финал, Men's Large Hill Individual Final Round | |||
14 фев (ПН) | 13:00 | Большой трамплин, команды, пробный раунд Men's Team Trial Round for Competition | |||
14 фев (ПН) | 14:00 | Большой трамплин, команды, 1-й раунд Men's Team 1st Round | |||
14 фев (ПН) | 15:06 | Большой трамплин, команды, финал, Men's Team Final Round |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.