событие уже прошло
944
Соревнование прошло 12 февраля в 15:20 (мск) на арене National Sliding Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 12 февраля, а также в дисциплине Скелетон.
Результаты
Выход в следующий этап:
В последнем заезде примут участие 20 саней с лучшим рейтингом
Место | Место | Порядок старта | НОК | Имя | После раунда | Время | Время | Время отставания |
Время отставания |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 1:02.36 | 3:05.99 | 0.00 | 0.00 | |||
2 | 5 | 9 | 3 | 1:02.03 | 3:06.89 | +0.28 | +0.90 | |||
3 | 2 | 1 | 3 | 1:02.05 | 3:06.13 | +0.35 | +0.14 | |||
4 | 4 | 6 | 3 | 1:02.51 | 3:06.59 | +0.42 | +0.60 | |||
5 | 3 | 3 | 3 | 1:02.28 | 3:06.47 | +0.46 | +0.48 | |||
6 | 7 | 8 | 3 | 1:02.41 | 3:07.02 | +0.71 | +1.03 | |||
7 | 6 | 5 | 3 | 1:02.27 | 3:06.94 | +0.78 | +0.95 | |||
8 | 10 | 12 | 3 | 1:02.64 | 3:07.59 | +0.79 | +1.60 | |||
9 | 13 | 13 | 3 | 1:02.56 | 3:07.75 | +0.80 | +1.76 | |||
10 | 8 | 7 | 3 | 1:02.35 | 3:07.06 | +0.83 | +1.07 | |||
11 | 11 | 11 | 3 | 1:02.35 | 3:07.61 | +0.90 | +1.62 | |||
12 | 12 | 10 | 3 | 1:02.64 | 3:07.65 | +0.95 | +1.66 | |||
13 | 14 | 15 | 3 | 1:02.74 | 3:08.03 | +0.99 | +2.04 | |||
14 | 16 | 16 | 3 | 1:02.84 | 3:08.33 | +1.01 | +2.34 | |||
15 | 17 | 19 | 3 | 1:02.92 | 3:08.50 | +1.07 | +2.51 | |||
16 | 9 | 4 | 3 | 1:02.26 | 3:07.19 | +1.09 | +1.20 | |||
17 | 15 | 14 | 3 | 1:02.58 | 3:08.08 | +1.11 | +2.09 | |||
18 | 19 | 20 | 3 | 1:02.98 | 3:08.78 | +1.21 | +2.79 | |||
19 | 18 | 17 | 3 | 1:02.59 | 3:08.61 | +1.27 | +2.62 | |||
19 | 20 | 21 | 3 | 1:02.99 | 3:08.85 | +1.27 | +2.86 | |||
21 | 22 | 22 | 3 | 1:03.32 | 3:09.37 | +1.38 | +3.38 | |||
22 | 23 | 23 | 3 | 1:03.28 | 3:09.79 | +1.39 | +3.80 | |||
23 | 21 | 18 | 3 | 1:02.94 | 3:09.23 | +1.80 | +3.24 | |||
24 | 24 | 24 | 3 | 1:04.83 | 3:13.85 | +3.11 | +7.86 | |||
25 | 25 | 25 | 3 | 1:06.48 | 3:18.68 | +3.40 | +12.69 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
11 фев (ПТ) | 04:30 | Женщины, 1-й заезд Women Heat 1 | |||
11 фев (ПТ) | 06:00 | Женщины, 2-й заезд Women Heat 2 | |||
12 фев (СБ) | 15:20 | Женщины, 3-й заезд Women Heat 3 | |||
12 фев (СБ) | 16:55 | Женщины, 4-й заезд, Women Heat 4 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.