13207
Соревнование прошло 11 февраля в 10:00 (мск) на арене National Cross-Country Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Россия - 1 . Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 11 февраля, а также в дисциплине Лыжные гонки.
Результаты
Победитель:![]()
![]()
| Место | Место | № | НОК | НОК | Имя | % | Промежуточное время | Int | Начало | В режиме реального времени |
Дельта | Время | Финишное время | Разница | Время отставания |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:32:00 | 37:54.8 | 37:54.8 | 0.0 | 0.0 | 1/99 | |||||||
| 2 | 2 | 70 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:35:00 | 38:18.0 | 38:18.0 | +23.2 | +23.2 | 2/99 | |||||||
| 3 | 3 | 42 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:21:00 | 38:32.3 | 38:32.3 | +37.5 | +37.5 | 3/99 | |||||||
| 4 | 4 | 46 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:23:00 | 38:44.6 | 38:44.6 | +49.8 | +49.8 | 4/99 | |||||||
| 5 | 5 | 68 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:34:00 | 38:51.7 | 38:51.7 | +56.9 | +56.9 | 5/99 | |||||||
| 6 | 6 | 36 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:18:00 | 39:00.2 | 39:00.2 | +1:05.4 | +1:05.4 | 6/99 | |||||||
| 7 | 7 | 62 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:31:00 | 39:09.6 | 39:09.6 | +1:14.8 | +1:14.8 | 7/99 | |||||||
| 8 | 8 | 39 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:19:30 | 39:26.8 | 39:26.8 | +1:32.0 | +1:32.0 | 8/99 | |||||||
| 9 | 9 | 60 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:30:00 | 39:34.7 | 39:34.7 | +1:39.9 | +1:39.9 | 9/99 | |||||||
| 10 | 10 | 33 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:16:30 | 39:42.5 | 39:42.5 | +1:47.7 | +1:47.7 | 10/99 | |||||||
| 11 | 11 | 44 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:22:00 | 39:47.4 | 39:47.4 | +1:52.6 | +1:52.6 | 11/99 | |||||||
| 12 | 12 | 38 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:19:00 | 39:49.7 | 39:49.7 | +1:54.9 | +1:54.9 | 12/99 | |||||||
| 13 | 13 | 66 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:33:00 | 39:52.6 | 39:52.6 | +1:57.8 | +1:57.8 | 13/99 | |||||||
| 14 | 14 | 24 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:12:00 | 40:01.5 | 40:01.5 | +2:06.7 | +2:06.7 | 14/99 | |||||||
| 15 | 15 | 58 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:29:00 | 40:06.8 | 40:06.8 | +2:12.0 | +2:12.0 | 15/99 | |||||||
| 16 | 16 | 50 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:25:00 | 40:09.7 | 40:09.7 | +2:14.9 | +2:14.9 | 16/99 | |||||||
| 17 | 17 | 48 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:24:00 | 40:13.9 | 40:13.9 | +2:19.1 | +2:19.1 | 17/99 | |||||||
| 18 | 18 | 56 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:28:00 | 40:16.4 | 40:16.4 | +2:21.6 | +2:21.6 | 18/99 | |||||||
| 19 | 19 | 37 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:18:30 | 40:21.0 | 40:21.0 | +2:26.2 | +2:26.2 | 19/99 | |||||||
| 20 | 20 | 26 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:13:00 | 40:24.5 | 40:24.5 | +2:29.7 | +2:29.7 | 20/99 | |||||||
| 21 | 21 | 29 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:14:30 | 40:30.9 | 40:30.9 | +2:36.1 | +2:36.1 | 21/99 | |||||||
| 22 | 22 | 25 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:12:30 | 40:33.2 | 40:33.2 | +2:38.4 | +2:38.4 | 22/99 | |||||||
| 23 | 23 | 15 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:07:30 | 40:37.8 | 40:37.8 | +2:43.0 | +2:43.0 | 23/99 | |||||||
| 24 | 24 | 31 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:15:30 | 40:39.4 | 40:39.4 | +2:44.6 | +2:44.6 | 24/99 | |||||||
| 25 | 25 | 23 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:11:30 | 40:39.6 | 40:39.6 | +2:44.8 | +2:44.8 | 25/99 | |||||||
| 26 | 26 | 35 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:17:30 | 40:46.8 | 40:46.8 | +2:52.0 | +2:52.0 | 26/99 | |||||||
| 27 | 27 | 16 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:08:00 | 40:48.4 | 40:48.4 | +2:53.6 | +2:53.6 | 27/99 | |||||||
| 28 | 28 | 32 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:16:00 | 40:49.6 | 40:49.6 | +2:54.8 | +2:54.8 | 28/99 | |||||||
| 29 | 29 | 5 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:02:30 | 40:52.0 | 40:52.0 | +2:57.2 | +2:57.2 | 29/99 | |||||||
| 30 | 30 | 20 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:10:00 | 40:52.7 | 40:52.7 | +2:57.9 | +2:57.9 | 30/99 | |||||||
| 31 | 31 | 10 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:05:00 | 41:01.0 | 41:01.0 | +3:06.2 | +3:06.2 | 31/99 | |||||||
| 32 | 32 | 14 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:07:00 | 41:07.1 | 41:07.1 | +3:12.3 | +3:12.3 | 32/99 | |||||||
| 33 | 33 | 7 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:03:30 | 41:07.7 | 41:07.7 | +3:12.9 | +3:12.9 | 33/99 | |||||||
| 34 | 34 | 22 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:11:00 | 41:12.2 | 41:12.2 | +3:17.4 | +3:17.4 | 34/99 | |||||||
| 35 | 35 | 63 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:31:30 | 41:12.5 | 41:12.5 | +3:17.7 | +3:17.7 | 35/99 | |||||||
| 36 | 36 | 11 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:05:30 | 41:17.6 | 41:17.6 | +3:22.8 | +3:22.8 | 36/99 | |||||||
| 37 | 37 | 19 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:09:30 | 41:17.7 | 41:17.7 | +3:22.9 | +3:22.9 | 37/99 | |||||||
| 38 | 38 | 27 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:13:30 | 41:23.1 | 41:23.1 | +3:28.3 | +3:28.3 | 38/99 | |||||||
| 39 | 39 | 21 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:10:30 | 41:24.2 | 41:24.2 | +3:29.4 | +3:29.4 | 39/99 | |||||||
| 40 | 40 | 6 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:03:00 | 41:27.3 | 41:27.3 | +3:32.5 | +3:32.5 | 40/99 | |||||||
| 41 | 41 | 4 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:02:00 | 41:29.6 | 41:29.6 | +3:34.8 | +3:34.8 | 41/99 | |||||||
| 42 | 42 | 1 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:00:30 | 41:29.8 | 41:29.8 | +3:35.0 | +3:35.0 | 42/99 | |||||||
| 43 | 43 | 9 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:04:30 | 41:30.5 | 41:30.5 | +3:35.7 | +3:35.7 | 43/99 | |||||||
| 44 | 44 | 40 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:20:00 | 41:39.9 | 41:39.9 | +3:45.1 | +3:45.1 | 44/99 | |||||||
| 45 | 45 | 12 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:06:00 | 41:40.0 | 41:40.0 | +3:45.2 | +3:45.2 | 45/99 | |||||||
| 46 | 46 | 52 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:26:00 | 41:44.7 | 41:44.7 | +3:49.9 | +3:49.9 | 46/99 | |||||||
| 47 | 47 | 49 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:24:30 | 41:51.7 | 41:51.7 | +3:56.9 | +3:56.9 | 47/99 | |||||||
| 48 | 48 | 34 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:17:00 | 41:53.4 | 41:53.4 | +3:58.6 | +3:58.6 | 48/99 | |||||||
| 49 | 49 | 17 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:08:30 | 41:56.6 | 41:56.6 | +4:01.8 | +4:01.8 | 49/99 | |||||||
| 50 | 50 | 54 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:27:00 | 42:06.6 | 42:06.6 | +4:11.8 | +4:11.8 | 50/99 | |||||||
| 51 | 51 | 30 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:15:00 | 42:24.0 | 42:24.0 | +4:29.2 | +4:29.2 | 51/99 | |||||||
| 52 | 52 | 61 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:30:30 | 42:25.4 | 42:25.4 | +4:30.6 | +4:30.6 | 52/99 | |||||||
| 53 | 53 | 28 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:14:00 | 42:29.8 | 42:29.8 | +4:35.0 | +4:35.0 | 53/99 | |||||||
| 54 | 54 | 13 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:06:30 | 42:34.4 | 42:34.4 | +4:39.6 | +4:39.6 | 54/99 | |||||||
| 55 | 55 | 2 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:01:00 | 42:43.4 | 42:43.4 | +4:48.6 | +4:48.6 | 55/99 | |||||||
| 56 | 56 | 65 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:32:30 | 42:44.4 | 42:44.4 | +4:49.6 | +4:49.6 | 56/99 | |||||||
| 57 | 57 | 43 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:21:30 | 42:48.1 | 42:48.1 | +4:53.3 | +4:53.3 | 57/99 | |||||||
| 58 | 58 | 72 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:36:00 | 42:49.9 | 42:49.9 | +4:55.1 | +4:55.1 | 58/99 | |||||||
| 59 | 59 | 79 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:39:30 | 42:56.7 | 42:56.7 | +5:01.9 | +5:01.9 | 59/99 | |||||||
| 60 | 60 | 55 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:27:30 | 43:00.3 | 43:00.3 | +5:05.5 | +5:05.5 | 60/99 | |||||||
| 61 | 61 | 59 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:29:30 | 43:09.1 | 43:09.1 | +5:14.3 | +5:14.3 | 61/99 | |||||||
| 62 | 62 | 8 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:04:00 | 43:10.9 | 43:10.9 | +5:16.1 | +5:16.1 | 62/99 | |||||||
| 63 | 63 | 73 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:36:30 | 43:22.2 | 43:22.2 | +5:27.4 | +5:27.4 | 63/99 | |||||||
| 64 | 64 | 67 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:33:30 | 43:25.3 | 43:25.3 | +5:30.5 | +5:30.5 | 64/99 | |||||||
| 65 | 65 | 90 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:45:00 | 43:29.9 | 43:29.9 | +5:35.1 | +5:35.1 | 65/99 | |||||||
| 66 | 66 | 69 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:34:30 | 43:31.6 | 43:31.6 | +5:36.8 | +5:36.8 | 66/99 | |||||||
| 67 | 67 | 18 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:09:00 | 43:47.5 | 43:47.5 | +5:52.7 | +5:52.7 | 67/99 | |||||||
| 68 | 68 | 87 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:43:30 | 44:05.2 | 44:05.2 | +6:10.4 | +6:10.4 | 68/99 | |||||||
| 69 | 69 | 76 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:38:00 | 44:12.9 | 44:12.9 | +6:18.1 | +6:18.1 | 69/99 | |||||||
| 70 | 70 | 77 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:38:30 | 44:17.8 | 44:17.8 | +6:23.0 | +6:23.0 | 70/99 | |||||||
| 71 | 71 | 74 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:37:00 | 44:20.8 | 44:20.8 | +6:26.0 | +6:26.0 | 71/99 | |||||||
| 72 | 72 | 81 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:40:30 | 44:21.2 | 44:21.2 | +6:26.4 | +6:26.4 | 72/99 | |||||||
| 73 | 73 | 86 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:43:00 | 44:27.0 | 44:27.0 | +6:32.2 | +6:32.2 | 73/99 | |||||||
| 74 | 74 | 75 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:37:30 | 44:44.8 | 44:44.8 | +6:50.0 | +6:50.0 | 74/99 | |||||||
| 75 | 75 | 78 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:39:00 | 44:46.8 | 44:46.8 | +6:52.0 | +6:52.0 | 75/99 | |||||||
| 76 | 76 | 89 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:44:30 | 44:50.6 | 44:50.6 | +6:55.8 | +6:55.8 | 76/99 | |||||||
| 77 | 77 | 71 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:35:30 | 44:59.8 | 44:59.8 | +7:05.0 | +7:05.0 | 77/99 | |||||||
| 78 | 78 | 47 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:23:30 | 45:05.6 | 45:05.6 | +7:10.8 | +7:10.8 | 78/99 | |||||||
| 79 | 79 | 45 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:22:30 | 45:21.6 | 45:21.6 | +7:26.8 | +7:26.8 | 79/99 | |||||||
| 80 | 80 | 80 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:40:00 | 45:48.9 | 45:48.9 | +7:54.1 | +7:54.1 | 80/99 | |||||||
| 81 | 81 | 92 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:46:00 | 46:05.9 | 46:05.9 | +8:11.1 | +8:11.1 | 81/99 | |||||||
| 82 | 82 | 41 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:20:30 | 46:34.6 | 46:34.6 | +8:39.8 | +8:39.8 | 82/99 | |||||||
| 83 | 83 | 82 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:41:00 | 46:53.1 | 46:53.1 | +8:58.3 | +8:58.3 | 83/99 | |||||||
| 84 | 84 | 96 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:48:00 | 47:26.0 | 47:26.0 | +9:31.2 | +9:31.2 | 84/99 | |||||||
| 85 | 85 | 85 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:42:30 | 48:30.8 | 48:30.8 | +10:36.0 | +10:36.0 | 85/99 | |||||||
| 86 | 86 | 84 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:42:00 | 48:35.5 | 48:35.5 | +10:40.7 | +10:40.7 | 86/99 | |||||||
| 87 | 87 | 53 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:26:30 | 48:38.3 | 48:38.3 | +10:43.5 | +10:43.5 | 87/99 | |||||||
| 88 | 88 | 98 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:49:00 | 49:12.0 | 49:12.0 | +11:17.2 | +11:17.2 | 88/99 | |||||||
| 89 | 89 | 94 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:47:00 | 49:27.0 | 49:27.0 | +11:32.2 | +11:32.2 | 89/99 | |||||||
| 90 | 90 | 83 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:41:30 | 50:35.1 | 50:35.1 | +12:40.3 | +12:40.3 | 90/99 | |||||||
| 91 | 91 | 88 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:44:00 | 50:36.6 | 50:36.6 | +12:41.8 | +12:41.8 | 91/99 | |||||||
| 92 | 92 | 91 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:45:30 | 51:46.5 | 51:46.5 | +13:51.7 | +13:51.7 | 92/99 | |||||||
| 93 | 93 | 93 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:46:30 | 52:44.9 | 52:44.9 | +14:50.1 | +14:50.1 | 93/99 | |||||||
| 94 | 94 | 99 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:49:30 | 53:30.0 | 53:30.0 | +15:35.2 | +15:35.2 | 94/99 | |||||||
| 95 | 95 | 97 | Финишировал(а) | Финишировал(а) | 15:48:30 | 55:41.9 | 55:41.9 | +17:47.1 | +17:47.1 | 95/99 | |||||||
| 51 | 15:25:30 | DNF | DNF | 88/99 | |||||||||||||
| 95 | 15:47:30 | DNF | DNF | 94/99 | |||||||||||||
| 3 | 15:01:30 | DNS | DNS | ||||||||||||||
| 57 | 15:28:30 | DNS | DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
FIN
ROC
NOR
FRA
SWE
IRL
SUI
GER
ITA
AUT
AND
KAZ
POL
CAN
ROU
CZE
EST
ISL
USA
ESP
CHN
JPN
GBR
SLO
SVK
BEL
ARM
LAT
MGL
BLR
AUS
THA
UKR
KOR
HUN
LTU
IRI
CRO
ARG
BIH
POR
BOL
BRA
CHI
LBN
MNE
MEX
COL
TUR
NGR
Губерниева на мыло!!!
Да,приходится отключать звук