событие уже прошло
1495
Соревнование прошло 9 февраля в 14:00 (мск) на арене Capital Indoor Stadium.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Страна . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 9 февраля, а также в дисциплине Шорт-трек.
Результаты
Выход в следующий этап:
По итогам каждого четвертьфинала в полуфиналы проходят 3 лучших спортсмена (Q) и 3 сильнейших спортсмена, занявшие третье место (q)
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2:09.213 | OR | Q | |||||
2 | 1 | 72 | 2:09.723 | Q | ||||||
3 | 4 | 57 | 2:09.776 | Q | ||||||
4 | 3 | 13 | 2:09.932 | q | ||||||
5 | 5 | 34 | 2:10.999 | |||||||
6 | 6 | 27 | 2:12.852 |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 46 | 2:18.630 | Q | ||||||
2 | 4 | 64 | 2:18.687 | Q | ||||||
3 | 2 | 9 | 2:19.112 | Q | ||||||
4 | 1 | 75 | 2:19.244 | |||||||
5 | 5 | 19 | 2:19.482 | |||||||
3 | 7 | PEN |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 52 | 2:14.910 | Q | ||||||
2 | 1 | 3 | 2:15.094 | Q | ||||||
3 | 3 | 16 | 2:15.123 | Q | ||||||
4 | 6 | 78 | 2:15.243 | |||||||
5 | 4 | 25 | 2:15.371 | ADV | ||||||
5 | 23 | PEN |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2:11.239 | Q | ||||||
2 | 2 | 15 | 2:11.823 | Q | ||||||
3 | 1 | 195 | 2:12.116 | Q | ||||||
4 | 5 | 73 | 2:15.347 | |||||||
5 | 4 | 5 | 3:08.907 | |||||||
6 | 17 | PEN |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 2:12.208 | Q | ||||||
2 | 4 | 59 | 2:12.450 | Q | ||||||
3 | 3 | 66 | 2:12.525 | Q | ||||||
4 | 2 | 20 | 2:12.853 | q | ||||||
5 | 5 | 77 | 2:13.799 | |||||||
6 | 6 | 206 | Времени нет |
Место | Стартовая позиция | Номер шлема |
НОК | Имя | Число кругов до финиша | Время прохождения круга | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | 2:15.084 | Q | ||||||
2 | 3 | 1 | 2:15.376 | Q | ||||||
3 | 5 | 114 | 2:16.880 | Q | ||||||
4 | 6 | 60 | 2:16.975 | |||||||
5 | 2 | 4 | 2:41.547 | |||||||
6 | 4 | 10 | 2:56.796 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
9 фев (СР) | 14:00 | Мужчины, 1500 м, четвертьфинал Men's 1500m - Quarterfinals | |||
9 фев (СР) | 15:29 | Мужчины, 1500 м, полуфинал Men's 1500m - Semifinals | |||
11 фев (ПТ) | 14:18 | Мужчины, 500 м, квалификация Men's 500m - Heats | |||
13 фев (ВС) | 14:00 | Мужчины, 500 м, четвертьфинал Men's 500m - Quarterfinals | |||
13 фев (ВС) | 14:27 | Мужчины, 500 м, полуфинал Men's 500m - Semifinals | |||
13 фев (ВС) | 15:09 | Мужчины, 500 м, финал B Men's 500m - Final B | |||
13 фев (ВС) | 15:14 | Мужчины, 500 м, финал A, Men's 500m - Final A |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.