событие уже прошло
2119
Соревнование прошло 9 февраля в 11:00 (мск) на арене National Ski Jumping Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 9 февраля, а также в дисциплине Лыжное двоеборье.
Результаты
Место | № | НОК | Имя | Длина прыжка |
Сумма баллов |
Разница во времени |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 108.0 | 133.0 | 0:00 | ||||
2 | 35 | 103.5 | 123.4 | +0:38 | ||||
3 | 42 | 103.0 | 123.1 | +0:40 | ||||
4 | 38 | 104.0 | 122.2 | +0:43 | ||||
5 | 46 | 100.0 | 116.9 | +1:04 | ||||
5 | 29 | 103.5 | 116.9 | +1:04 | ||||
7 | 32 | 102.0 | 115.8 | +1:09 | ||||
8 | 37 | 100.0 | 115.7 | +1:09 | ||||
9 | 44 | 98.5 | 114.1 | +1:16 | ||||
9 | 40 | 98.0 | 114.1 | +1:16 | ||||
11 | 45 | 98.0 | 111.4 | +1:26 | ||||
12 | 20 | 97.5 | 111.3 | +1:27 | ||||
13 | 31 | 97.5 | 110.8 | +1:29 | ||||
13 | 27 | 97.0 | 110.8 | +1:29 | ||||
15 | 34 | 99.0 | 110.1 | +1:32 | ||||
16 | 36 | 96.0 | 109.3 | +1:35 | ||||
17 | 26 | 94.5 | 105.6 | +1:50 | ||||
18 | 33 | 96.0 | 105.2 | +1:51 | ||||
19 | 28 | 93.0 | 104.1 | +1:56 | ||||
20 | 41 | 92.5 | 103.8 | +1:57 | ||||
21 | 30 | 94.0 | 102.4 | +2:02 | ||||
22 | 24 | 93.0 | 99.9 | +2:12 | ||||
22 | 12 | 96.0 | 99.9 | +2:12 | ||||
24 | 19 | 93.5 | 99.2 | +2:15 | ||||
25 | 18 | 97.0 | 98.2 | +2:19 | ||||
26 | 2 | 93.5 | 97.0 | +2:24 | ||||
27 | 23 | 95.5 | 95.1 | +2:32 | ||||
28 | 21 | 90.0 | 94.2 | +2:35 | ||||
29 | 16 | 92.5 | 93.5 | +2:38 | ||||
30 | 14 | 91.0 | 91.3 | +2:47 | ||||
31 | 17 | 91.5 | 88.0 | +3:00 | ||||
32 | 13 | 89.5 | 87.5 | +3:02 | ||||
33 | 4 | 88.5 | 86.4 | +3:06 | ||||
34 | 22 | 86.5 | 83.3 | +3:19 | ||||
35 | 11 | 87.0 | 82.5 | +3:22 | ||||
36 | 8 | 90.0 | 82.3 | +3:23 | ||||
37 | 6 | 82.5 | 76.4 | +3:46 | ||||
38 | 10 | 79.5 | 69.9 | +4:12 | ||||
39 | 3 | 77.0 | 66.8 | +4:25 | ||||
40 | 15 | 75.5 | 62.9 | +4:40 | ||||
41 | 5 | 78.0 | 61.6 | +4:46 | ||||
42 | 9 | 81.0 | 59.0 | +4:56 | ||||
43 | 7 | 72.0 | 55.0 | +5:12 | ||||
44 | 1 | 72.0 | 47.8 | +5:41 | ||||
25 | DSQ | |||||||
43 | DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.