событие уже прошло
2141
Соревнование прошло 8 февраля в 13:55 (мск) на арене National Cross-Country Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Первый канал . Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 8 февраля, а также в дисциплине Лыжные гонки.
Результаты
Выход в следующий этап:
2 лучших спортсмена в каждом забеге и 2 сильнейших оставшихся спортсмена (счастливые неудачники) проходят в полуфиналы.
Место Место | № | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2:51.57 | 0.00 | Q | |||
2 | 2 | 2:51.94 | +0.37 | Q | |||
3 | 17 | 2:52.26 | +0.69 | LL | |||
4 | 19 | 2:53.00 | +1.43 | LL | |||
5 | 27 | 2:53.35 | +1.78 | ||||
6 | 16 | 3:35.80 | +44.23 |
Место Место | № | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2:53.08 | 0.00 | Q | |||
2 | 1 | 2:53.43 | +0.35 | Q | |||
3 | 18 | 2:53.71 | +0.63 | ||||
4 | 24 | 2:54.12 | +1.04 | ||||
5 | 21 | 2:55.36 | +2.28 | ||||
6 | 25 | 2:56.09 | +3.01 |
Место Место | № | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2:57.92 | 0.00 | Q | |||
2 | 7 | 2:57.93 | +0.01 | Q | |||
3 | 8 | 2:58.01 | +0.09 | ||||
4 | 22 | 2:58.54 | +0.62 | ||||
5 | 30 | 2:59.14 | +1.22 | ||||
6 | 29 | 3:01.83 | +3.91 |
Место Место | № | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2:49.31 | 0.00 | Q | |||
2 | 10 | 2:50.37 | +1.06 | Q | |||
3 | 11 | 2:54.64 | +5.33 | ||||
4 | 28 | 3:06.63 | +17.32 | ||||
5 | 14 | 3:14.81 | +25.50 | ||||
6 | 5 | RAL | +0.33 |
Место Место | № | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 2:57.59 | 0.00 | Q | |||
2 | 12 | 2:57.93 | +0.34 | Q | |||
3 | 13 | 2:58.13 | +0.54 | ||||
4 | 26 | 2:58.56 | +0.97 | ||||
5 | 20 | 2:58.87 | +1.28 | ||||
6 | 9 | 3:10.62 | +13.03 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
8 фев (ВТ) | 11:50 | Спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины Men's Sprint Free Qualification | |||
8 фев (ВТ) | 13:55 | Спринт, свободный стиль, 1/4 финала, мужчины Men's Sprint Free Quarterfinals | |||
8 фев (ВТ) | 14:35 | Спринт, свободный стиль, 1/2 финала, мужчины Men's Sprint Free Semifinals | |||
8 фев (ВТ) | 15:00 | Спринт, свободный стиль, финал, мужчины, Men's Sprint Free Final |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.