Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 11
Завоеванные медали
дата | тип | соревнование | |
---|---|---|---|
29 июл (ПН) | Фехтование | Личная сабля, за 3-е место (ж), (3 место) CHOI Sebin - Olga KHARLAN | |
1 авг (ЧТ) | Стрельба | Винтовка 50м, 3 положения, финал (м), Участников: 8 | |
3 авг (СБ) | Фехтование | Командная сабля, финал (ж), Южная Корея - Украина | |
4 авг (ВС) | Легкая атлетика | Прыжки в высоту, финал (ж), Участников: 13 | |
4 авг (ВС) | Легкая атлетика | Метание молота, финал (м), Участников: 12 | |
5 авг (ПН) | Спортивная гимнастика | Брусья, финал (м), Участников: 14 | |
7 авг (СР) | Бокс | Финал, до 80кг (м), Nurbek ORALBAY - Oleksandr KHYZHNIAK | |
8 авг (ЧТ) | Борьба | Греко-римская, 67кг, финал (м), Parviz NASIBOV - Saeid ESMAEILI LEIVESI | |
8 авг (ЧТ) | Борьба | Греко-римская, 87кг, поединок за бронзу (м), (3 место) Arkadiusz Marcin KULYNYCZ - Zhan BELENIUK | |
9 авг (ПТ) | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-двойки 500м, финал А (ж), Участников: 8 | |
10 авг (СБ) | Борьба | Вольная борьба, 62кг, финал (ж), Iryna KOLIADENKO - MOTOKI Sakura |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0