Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 20
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 30 июл (ВТ) | Регби-7 | Финал (ж), ![]() Новая Зеландия - Канада | |
| 31 июл (СР) | Триатлон | Личный зачет (м), ![]() Участников: 55 | |
| 1 авг (ЧТ) | Академическая гребля | Двойки парные, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 1 авг (ЧТ) | Академическая гребля | Четверки, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 1 авг (ЧТ) | Академическая гребля | Четверки, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 2 авг (ПТ) | Парусный спорт | Скиф, медальная гонка (м), ![]() Участников: 10 | |
| 3 авг (СБ) | Академическая гребля | Одиночки, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 5 авг (ПН) | Гребной слалом | Экстрим-слалом, финал (м), ![]() Участников: 4 | |
| 5 авг (ПН) | Трековые гонки | Командный спринт, финал (ж), ![]() Великобритания - Новая Зеландия | |
| 7 авг (СР) | Трековые гонки | Командная гонка преследования, финал (ж), ![]() США - Новая Зеландия | |
| 8 авг (ЧТ) | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-четверки 500м, финал А (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 8 авг (ЧТ) | Парусный спорт | Многокорпусник, медальная гонка (микст), ![]() Участников: 10 | |
| 8 авг (ЧТ) | Трековые гонки | Кейрин, финал (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 9 авг (ПТ) | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-двойки 500м, финал А (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | Толкание ядра, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 10 авг (СБ) | Гольф | Личный зачет, раунд 4 (ж), ![]() Участников: 60 | |
| 10 авг (СБ) | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-одиночки 500м, финал А (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | Прыжки в высоту, финал (м), ![]() Участников: 12 | |
| 11 авг (ВС) | Трековые гонки | Спринт, финалы, заезд 1 (ж), ![]() Ellesse ANDREWS - Lea FRIEDRICH | |
| 11 авг (ВС) | Трековые гонки | Омниум, по очкам (4 из 4) (ж), ![]() Участников: 22 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0







