Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 9
Завоеванные медали
дата | тип | соревнование | |
---|---|---|---|
3 авг (СБ) | Конный спорт | Командная выездка, гран-при, переездка, Участников: 10 | |
5 авг (ПН) | Бадминтон | Финал, одиночный (м), Kunlavut VITIDSARN - Viktor AXELSEN | |
7 авг (СР) | Парусный спорт | Швертбот, медальная гонка (ж), Участников: 10 | |
8 авг (ЧТ) | Борьба | Греко-римская, 87кг, поединок за бронзу (м), (3 место) Turpal Ali BISULTANOV - David LOSONCZI | |
9 авг (ПТ) | Тхэквондо | Поединки за бронзу, до 80кг (м), (3 место) Edi HRNIC - SEO Geonwoo | |
10 авг (СБ) | Гандбол | Матч за 3-е место (ж), (3 место) Дания - Швеция | |
10 авг (СБ) | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-одиночки 500м, финал А (ж), Участников: 8 | |
10 авг (СБ) | Трековые гонки | Мэдисон, финал (м), Участников: 15 | |
11 авг (ВС) | Гандбол | Финал (м), Германия - Дания |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0