Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 7
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 27 июл (СБ) | Шоссейные гонки | Раздельная гонка, индивидуальная (м), ![]() Участников: 34 | |
| 31 июл (СР) | Дзюдо | Поединок за бронзу B, до 70кг (ж), (3 место)Gabriella WILLEMS - Sanne van DIJKE | |
| 3 авг (СБ) | Шоссейные гонки | Групповая гонка (м), ![]() Участников: 90 | |
| 4 авг (ВС) | Шоссейные гонки | Групповая гонка (ж), ![]() Участников: 92 | |
| 8 авг (ЧТ) | Трековые гонки | Омниум, по очкам (4 из 4) (м), ![]() Участников: 22 | |
| 9 авг (ПТ) | Тхэквондо | Поединки за бронзу, до 67кг (ж), (3 место)Ozoda SOBIRJONOVA - Sarah CHAARI | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | Марафон, финал (м), ![]() Участников: 81 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0
