Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 6
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 30 июл (ВТ) | Настольный теннис | Финал (микст), ![]() WANG/SUN - RI/KIM | |
| 31 июл (СР) | Прыжки в воду | Синхронная вышка 10м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 4 авг (ВС) | Бокс | Полуфинал, до 54кг (ж), (3 место)CHANG Yuan - PANG Cholmi | |
| 6 авг (ВТ) | Борьба | Греко-римская, 60кг, поединок за бронзу (м), (3 место)Raiber Jose RODRIGUEZ OROZCO - RI Se Ung | |
| 6 авг (ВТ) | Прыжки в воду | Вышка 10м, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 8 авг (ЧТ) | Борьба | Вольная борьба, 53кг, поединок за бронзу (ж), (3 место)CHOE Hyo Gyong - Annika WENDLE |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0

