Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 9
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 28 июл (ВС) | Гребной слалом | Байдарки-одиночки, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 30 июл (ВТ) | Фехтование | Командная шпага, за 3-е место (ж), (3 место)Польша - Китай | |
| 31 июл (СР) | Академическая гребля | Четверки парные, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 2 авг (ПТ) | Теннис | Матч за бронзу, одиночный разряд (ж), (3 место)Iga SWIATEK - Anna Karolina SCHMIEDLOVA | |
| 7 авг (СР) | Спортивное скалолазание | Скорость, финал (ж), ![]() Участников: 4 | |
| 9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | 400м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 10 авг (СБ) | Бокс | Финал, до 57кг (ж), ![]() LIN Yu Ting - Julia SZEREMETA | |
| 10 авг (СБ) | Волейбол | Финал (м), ![]() Франция - Польша | |
| 11 авг (ВС) | Трековые гонки | Омниум, по очкам (4 из 4) (ж), ![]() Участников: 22 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0

