Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 8
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 3 авг (СБ) | Легкая атлетика | Десятиборье, 1500м (м), ![]() Участников: 20 | |
| 7 авг (СР) | Парусный спорт | Швертбот, медальная гонка (ж), ![]() Участников: 10 | |
| 9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | 400м с/б, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 10 авг (СБ) | Борьба | Вольная борьба, 62кг, поединок за бронзу (ж), (3 место)Ana Paula GODINEZ GONZALEZ - Grace Jacob BULLEN | |
| 10 авг (СБ) | Гандбол | Финал (ж), ![]() Норвегия - Франция | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | 5000м, финал (м), ![]() Участников: 22 | |
| 10 авг (СБ) | Пляжный волейбол | Матч за бронзу (м), (3 место)CHERIF/AHMED - MOL/SORUM | |
| 10 авг (СБ) | Тяжелая атлетика | 81кг (ж), ![]() Участников: 13 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0



