Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 5
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 1 авг (ЧТ) | Легкая атлетика | Ходьба 20км, финал (м), ![]() Участников: 49 | |
| 7 авг (СР) | Легкая атлетика | Ходьба, марафон, смешанная эстафета, ![]() Участников: 25 | |
| 8 авг (ЧТ) | Борьба | Вольная борьба, 53кг, финал (ж), ![]() Lucia Yamileth YEPEZ GUZMAN - FUJINAMI Akari | |
| 9 авг (ПТ) | Тяжелая атлетика | 71кг (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 10 авг (СБ) | Тяжелая атлетика | 81кг (ж), ![]() Участников: 13 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0

