Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 6
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 8 авг (ЧТ) | Бокс | Полуфинал, до 57кг (м), (3 место)Munarbek SEIITBEK UULU - Javier IBANEZ DIAZ | |
| 8 авг (ЧТ) | Борьба | Греко-римская, 87кг, финал (м), ![]() Alireza MOHMADIPIANI - Semen Sergeevich NOVIKOV | |
| 8 авг (ЧТ) | Тхэквондо | Поединки за бронзу, до 57кг (ж), (3 место)Alizadeh KIMIA - LUO Zongshi | |
| 8 авг (ЧТ) | Тяжелая атлетика | 73кг (м), ![]() Участников: 12 | |
| 9 авг (ПТ) | Борьба | Вольная борьба, 86кг, финал (м), ![]() Magomed Eldarovitch RAMAZANOV - Hassan YAZDANICHARATI | |
| 9 авг (ПТ) | Тяжелая атлетика | 89кг (м), ![]() Участников: 12 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0

