Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 5
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 31 июл (СР) | Дзюдо | Поединок за бронзу A, до 70кг (ж), (3 место)Ai TSUNODA ROUSTANT - Michaela POLLERES | |
| 8 авг (ЧТ) | Парусный спорт | Швертбот, медальная гонка (микст), ![]() Участников: 10 | |
| 9 авг (ПТ) | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 3 (м), ![]() Участников: 4 | |
| 9 авг (ПТ) | Спортивное скалолазание | Трудность, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 10 авг (СБ) | Спортивное скалолазание | Трудность, финал (ж), ![]() Участников: 8 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0

