Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 6
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 27 июл (СБ) | Регби-7 | Матч за бронзу (м), (3 место)Южная Африка - Австралия | |
| 29 июл (ПН) | Маунтинбайк | Кросс-кантри (м), ![]() Участников: 36 | |
| 29 июл (ПН) | Плавание | 100м брассом, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 1 авг (ЧТ) | Плавание | 200м брассом, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | Эстафета 4х100м, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | Метание копья, финал (ж), ![]() Участников: 12 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0


