Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 6
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 6 авг (ВТ) | Борьба | Греко-римская, 60кг, поединок за бронзу (м), (3 место)Mehdi MOHSEN NEJAD - Zholaman SHARSHENBEKOV | |
| 6 авг (ВТ) | Борьба | Вольная борьба, 68кг, финал (ж), ![]() Amit ELOR - Meerim ZHUMANAZAROVA | |
| 7 авг (СР) | Борьба | Греко-римская, 77кг, поединок за бронзу (м), (3 место)Akzhol MAKHMUDOV - Sanan SULEYMANOV | |
| 7 авг (СР) | Борьба | Греко-римская, 97кг, поединок за бронзу (м), (3 место)Uzur DZHUZUPBEKOV - Mohamed GABR | |
| 10 авг (СБ) | Бокс | Финал, до 57кг (м), ![]() Abdumalik KHALOKOV - Munarbek SEIITBEK UULU | |
| 10 авг (СБ) | Борьба | Вольная борьба, 62кг, поединок за бронзу (ж), (3 место)Orkhon PUREVDORJ - Aisuluu TYNYBEKOVA |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0