Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 10
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 5 авг (ПН) | Легкая атлетика | 5000м, финал (ж), ![]() Участников: 16 | |
| 5 авг (ПН) | Легкая атлетика | 800м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 6 авг (ВТ) | Легкая атлетика | 3000м с/п, финал (ж), ![]() Участников: 15 | |
| 7 авг (СР) | Легкая атлетика | 3000м с/п, финал (м), ![]() Участников: 16 | |
| 9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | 10000м, финал (ж), ![]() Участников: 25 | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | Марафон, финал (м), ![]() Участников: 81 | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | 800м, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | 5000м, финал (м), ![]() Участников: 22 | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | 1500м, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 11 авг (ВС) | Легкая атлетика | Марафон, финал (ж), ![]() Участников: 91 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0

