Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 8
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 31 июл (СР) | Дзюдо | Поединок за бронзу В, до 90кг (м), (3 место)Theodoros TSELIDIS - Tristani MOSAKHLISHVILI | |
| 1 авг (ЧТ) | Плавание | 200м на спине, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 2 авг (ПТ) | Академическая гребля | Двойки парные, легкий вес, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 2 авг (ПТ) | Академическая гребля | Двойки парные, легкий вес, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 4 авг (ВС) | Спортивная гимнастика | Кольца, финал (м), ![]() Участников: 12 | |
| 5 авг (ПН) | Легкая атлетика | Прыжки с шестом, финал (м), ![]() Участников: 12 | |
| 6 авг (ВТ) | Легкая атлетика | Прыжки в длину, финал (м), ![]() Участников: 12 | |
| 9 авг (ПТ) | Борьба | Вольная борьба, 86кг, поединок за бронзу (м), (3 место)Dauren KURUGLIEV - Myles Nazem AMINE |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0
