Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 7
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 30 июл (ВТ) | Дзюдо | Финал, до 81кг (м), ![]() NAGASE Takanori - Tato GRIGALASHVILI | |
| 31 июл (СР) | Дзюдо | Финал, до 90кг (м), ![]() Lasha BEKAURI - MURAO Sanshiro | |
| 1 авг (ЧТ) | Дзюдо | Финал, до 100кг (м), ![]() Zelym KOTSOIEV - Ilia SULAMANIDZE | |
| 4 авг (ВС) | Бокс | Полуфинал, до 63,5кг (м), (3 место)Erislandy ALVAREZ BORGES - Lasha GURULI | |
| 10 авг (СБ) | Борьба | Вольная борьба, 125кг, финал (м), ![]() Amir Hossein ZARE - Geno PETRIASHVILI | |
| 10 авг (СБ) | Тяжелая атлетика | Свыше 102кг (м), ![]() Участников: 12 | |
| 11 авг (ВС) | Борьба | Вольная борьба, 97кг, финал (м), ![]() Givi MATCHARASHVILI - Akhmed TAZHUDINOV |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0


